Sprzedaż i magazyn WF-Mag - porównanie wariantów
Sprzedaż i magazyn WF-Mag - porównanie wariantów
| Lp | OPIS RÓŻNIC | PRESTIŻ PLUS |
PRESTIŻ | BIZNES | START |
| 1. | Liczba magazynów i oddziałów | nieogra- niczona | nieogra- niczona | nieogra- niczona |
1 |
| 2. | Możliwość pracy w sieci | + |
+ | + | - (tylko na lokalnym serwerze jedna baza danych) |
| 3. | Liczba użytkowników | dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji) | dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji) | dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji) | 1 |
| 4. | Współpraca z systemami F-K |
WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows |
WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows |
WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows |
WF-KaPeR dla Windows |
| 5. | Zamówienia i analiza zamówień i rezerwacji | + |
+ | + | - |
| 6. | Przesunięcie międzymaga- zynowe | + |
+ | + | - |
| 7. | Moduł kompletacji produktów | + |
+ | - | - |
| 8. | Definiowane zestawienia i raporty w oparciu o Crystall Reports | + |
+ | - | - |
| 9. | Automatyczny transfer zestawień do Excela, Worda, HTML, TXT, PDF i wielu innych formatów | + |
+ | - | - |
| 10. | Zestawienia wspierające rozliczanie handlowców / pracowników i monitorujące pracę użytkowników | + |
+ | - | - |
| 11. | Dokumenty SAD i praca w innych walutach | + |
+ | - | - |
| 12. | Eksport/ import dokumentów między oddziałami | + (w zakresie kartotek asortymen- tów i kontrahen- tów, przesunięć międzyma- gazynowych i zamówień) |
+ |
+ (w zakresie kartotek asortymen- tów i kontrahen- tów, przesunięć międzyma- gazynowych i zamówień) |
- |
| 13. | Definiowalne klasyfikacje dokumentów | + |
+ | - | - |
| 14. | Kreator zestawień | + |
+ | + (z możliwością zapisu do 3 zestawień) |
- |
| 15. | Moduł zarządzania aplikacjami klienckimi | + |
+ | + | - |
| 16. | Generator zamówień do dostawców | + |
+ | + | - |
| 17. | CrM (uproszczony moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem) | + |
+ | - | - |
| 18. | Transakcje wewnątrzwspól- notowe (UE) |
+ |
+ | - | - |
| 19. | Faktury VAT RR | + |
+ | + | + |
| 20. | Współpraca z kolektorami danych | + |
+ | - | - |
| 21. | Współpraca z wagami elektronicznymi | + |
+ | + | - |
| 22. | Współpraca z kasami fiskalnymi | + |
+ | + | - |
| 23. | Współpraca z drukarkami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych | + |
+ | + | + |
| 24. | Dodawanie własnych opcji modułów powiększających możliwości programu (operacje dodatkowe) | + |
+ | - | - |
| 25. | Eksport/import faktur i zamówień w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD | + |
+ | - | - |
| 26. | Tabele dodatkowe - tworzenie własnych tabel do rejestracji informacji dodatkowych w programie, które można wykorzystać potem np. w zestawieniach w Crystal Reports | + |
- | - | - |
| 27. | Gniazda rozszerzeń - możliwość łatwego dostosowania do potrzeb indywidualnych użytkownika poprzez modyfikację działania programu i/lub dodawanie nowych funkcjonal- ności (również wykorzystują- cych tabele dodatkowe) |
+ |
- | - | - |
